Утилизация нефтепродуктов, ГСМ и нефтешлама
Легально забираем и утилизируем некондиционное топливо, отработанные масла, нефтешлам и загрязнённые нефтепродуктами материалы. Полный пакет документов снимает с предприятия экологические риски и штрафы.

Что мы закрываем в этом направлении
Пакет закрывающих документов
Полный комплект актов и паспортов снимает с предприятия экологические и юридические риски перед Росприроднадзором.
- Договор на утилизацию нефтесодержащих отходов
- Акт приёма-передачи отхода
- Паспорт отхода I–IV класса (по ФККО)
- Акт/справка об утилизации и данные для декларации НВОС
Отходы, которые мы принимаем по этому направлению
Коды и классы опасности сверены по каталогу Росприроднадзора и ФККО. Точный код фиксируется в паспорте отхода.
| Код ФККО | Наименование отхода | Класс |
|---|---|---|
| 4 06 110 01 31 3 | Отходы минеральных масел моторных | III |
| 4 06 130 01 31 3 | Отходы минеральных масел индустриальных | III |
| 4 06 140 01 31 3 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | III |
| 4 72 301 01 31 2 | Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены (совтол/ПХБ)II класс — особый режим, отдельно от масел без галогенов. | II |
| 4 06 170 01 31 3 | Отходы минеральных масел турбинных | III |
| 4 06 166 01 31 3 | Отходы минеральных масел компрессорных | III |
| 4 06 913 11 33 3 | Остатки мазута, утратившего потребительские свойства | III |
| 4 06 910 01 10 3 | Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | III |
| 4 06 350 01 31 3 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | III |
| 4 06 325 11 31 3 | Смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических | III |
| 9 11 200 02 39 3 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктовПрофильный код при зачистке РВС и ёмкостей хранения. | III |
| 9 11 205 11 39 3 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов, извлечённый из открытого хранилища | III |
| 9 31 100 01 39 3 | Грунт, загрязнённый нефтью/нефтепродуктами (≥15%) | III |
| 9 31 100 03 39 4 | Грунт, загрязнённый нефтью/нефтепродуктами (<15%) | IV |
| 9 19 201 01 39 3 | Песок, загрязнённый нефтью/нефтепродуктами (≥15%) | III |
| 9 19 204 02 60 4 | Обтирочный материал (ветошь), загрязнённый нефтепродуктами (<15%) | IV |
Частые вопросы
Договор с нелицензированным исполнителем не снимает ответственность с собственника отхода. При отсутствии документов масса считается сверхлимитной — к плате за НВОС применяется коэффициент 25, а по ст. 8.2 КоАП РФ грозят штрафы для юрлиц ориентировочно от 100 000 до 250 000 рублей и выше. Легальная утилизация через лицензированного оператора устраняет и коэффициент, и штрафы.